29-11-2014 – LOVA Toernooi 2014 – Stobbe Vroomshoop

Mini            
Uitslag Sprong Brug Balk Vloer Totaal  
Melissa Kortenaar 12,1 12,3 13,3 12,5 50,2 1
Emily Dubbink 12,4 12,5 13,1 12,1 50,1 2
Lionne van Laar 12,2 12,7 12,8 12,2 49,9 3
Emmie Kaas 12,3 12,2 12,9 12,1 49,5 4
Esmee Kamermans 12 12,1 12,6 12,6 49,3 5
Britt Maris 11,8 12,1 12,3 12,3 48,5 6
Kailey Koster 11,9 12,6 12,5 11,4 48,4 7
Lisa Chen 11,9 11,8 12,3 12 48 8
Daniek Ekkel 11,6 12,4 12,4 11,3 47,7 9
Fleur Koster 11,7 12 11,5 12,4 47,6 10
Carmen Jurjens 11,7 12 13,1 10,7 47,5 11
Ilse Schulte 11,5 11,9 12,7 11,2 47,3 12
             
Mini en pré- instap            
Uitslag Sprong Brug Balk Vloer Totaal  
Pascalle Beumer 12,2 12,8 13 12,7 50,7 1
Fleur Kottier 11,6 13 13 12,3 49,9 2
Anouk Berends 11,7 12,5 12,8 12,3 49,3 3
Celine Lieuw 11,5 12,6 12,8 11,7 48,6 4
Ashley Hofstede 11,8 12,4 12,7 11,6 48,5 5
Mirthe Jansen 11,5 12,1 12,4 12,4 48,4 6
Demi Koes 10,5 11,8 12,8 12,2 47,3 7
             
Pre-instap en instap            
Uitslag Sprong Brug Balk Vloer Totaal  
Lian Hofsink 12,4 12,8 13,2 11,3 49,7 1
Charell Zomer 11,9 13 13 11,6 49,5 2
Charlotte van Haarst 12,3 12,5 13,5 10,8 49,1 3
Lian Withaar 12,2 13,1 12,4 11,4 49,1 3
Jodi Pas 11,7 12,7 12,7 11,5 48,6 4
Mira Uphoff 12 12,6 12,2 11,8 48,6 4
Maura Kassies 11,8 12 13,1 11,4 48,3 5
Noa Dinsberg 11,9 12,4 13,1 10,4 47,8 6
             
Instap            
Uitslag Sprong Brug Balk Vloer Totaal  
Fleur vd werf 12,2 12,7 13,1 12,6 50,6 1
Iris Koelman 12 13 12,5 12,6 50,1 2
Iris Laarman 11,7 12,8 12,6 12,9 50 3
Emma Makkinga 11,5 12,3 12,4 12,1 48,3 4
             
Instap en pupil 1            
Uitslag Sprong Brug Balk Vloer Totaal  
Liselot Beumer 12,3 12,5 12,8 12,8 50,4 1
Milou Jansen 11,9 12,2 13 12,9 50 2
Lynn Veltink 12,1 12,6 12,4 12,9 50 2
Willemijn Stolwijk 12,2 12,2 12,7 12,6 49,7 3
Lotte Ekkelenkamp 11,6 12,8 12,4 12,2 49 4
Lente Bloemhof 11,7 12 12,7 12,4 48,8 5
Mailin Gerrits 11,5 12,6 12,6 12,1 48,8 5
Jip Kuipers 11,8 12,4 12,6 11,2 48 6
Fleur Kuipers 11,9 11,7 12,3 11,5 47,4 7
             
Instap en pupil 1            
Uitslag Sprong Brug Balk Vloer Totaal  
Meike Eising 11,9 12,6 12,6 12 49,1 1
Gerjanne Jurjens 11,8 12 12,8 12,4 49 2
Anne Schulte 11,7 12,2 12,2 12,6 48,7 3
Lieke Toonstra 10 12,3 13 11 46,3 4
             
Pupil 1,2 en junior            
Uitslag Sprong Brug Balk Vloer Totaal  
Marin Krahwinkel 12 12,7 11,7 12,5 48,9 1
Amber Lievers 11,7 12,1 11,5 11,8 47,1 2
Indy Koster 11,8 12 11,2 11,6 46,6 3
Kesya Willems 11,3 11,9 11,7 11,3 46,2 4
Carmen ten Brinke 11,1 11,8 11,4 11,5 45,8 5
Esmee Begeman 11,5 12,4 10,8 10,6 45,3 6
Pernille Stegeman 11,4 11,7 11,5 9,7 44,3 7
             
             
Pupil 2 en jeugd            
Uitslag Sprong Brug Balk Vloer Totaal  
Wendy Hagens 12,2 12,5 12,7 12,5 49,9 1
Sanne Eising 11,9 12,3 12,4 12,1 48,7 2
Maud Jansen 11,7 12 12,8 12,2 48,7 2
Desi Gerrits 12,1 11,6 12,5 11,6 47,8 3
Linda Kamphuis 11,8 12,2 12,2 10,8 47 4
Mandy Klaren 11,5 12,1 11 11,9 46,5 5
             
Jeugd en junior            
Uitslag Sprong Brug Balk Vloer Totaal  
Ilse Begeman 11,3 12,1 14,7 11,3 49,4 1
Sofie Beumer 11,2 12,7 13,8 11 48,7 2
Femke Dubbink 12,3 11,4 14,1 10,4 48,2 3
Lise Koetje 10,6 12,5 14,3 10,6 48 4
Wendy van Doorn 11,4 11,1 14,6 10,3 47,4 5
Jewel Meijer 11,1 10,7 14,5 10,9 47,2 6
Femke Strien 10,5 11,3 14,7 10,6 47,1 7
Chanel Beuving 10,9 12 13,3 9,6 45,8 8
Carmen Meulman 11,2 11,2 12,6 8,8 43,8 9
             
Selectie            
Uitslag Sprong Brug Balk Vloer Totaal  
Muriel Braakman 12,4 13,6 10,8 12,6 49,4 1
Faith Meijer 12,5 13,5 11,7 11,4 49,1 2
Marit Telman 12,3 13 11,9 11,8 49 3
Esmée Schoenmaker 12,3 13,1 12,2 10,5 48,1 4
Manel Dubbink 11,8 12,1 12,9 10,3 47,1 5
Jade Kuiper 11,9 13,5 11,3 10,3 47 6
Danee Kikkert 12,2 13,3 10,5 10,9 46,9 7
Yushi Meijerink 12,6 12,6 10 10,4 45,6 8
             
Selectie            
Uitslag Sprong Brug Balk Vloer Totaal  
Sophine Nijland 11,7 13,3 12,8 13,2 51 1
Alisha Coenraad 11,9 13,3 12,6 13 50,8 2
Anouk Beumer 11,8 13,1 11,9 12,8 49,6 3
Zoë Wessels 12 13,5 11,4 12,5 49,4 4
Roos Schottert 12,2 13,4 12,2 11,5 49,3 5
Isa Veltink 12,1 12,8 11,2 11,2 47,3 6
Sabine Lamberts 12 12,3 10,5 10,2 45 7
             
             
Selectie            
Uitslag Sprong Brug Balk Vloer Totaal  
Lotte Pekkeriet 12 10,1 12,6 11,6 46,3 1
Rosa-lynn Westera 11,9 10 12,5 11,7 46,1 2
Ellis Slotman 11,7 10,1 11,6 12 45,4 3
Marloe Teunis 12,1 10,2 11,4 11,3 45 4
Maaike Beumer 12,2 9,8 11,1 11,9 45 4
Myrthe Zomer 11,9 9,5 11,2 11,6 44,2 5
Mariska Baalhuis 12,1 8,9 10 12,5 43,5 6
Amber ten Hartog 0 8,6 10,5 0 19,1 7
             
Selectie            
Uitslag Sprong Brug Balk Vloer Totaal  
Sam Schoemaker 12,1 12,6 13,1 12,3 50,1 1
Evi Grondman 12,2 12,7 12,1 12,8 49,8 2
Maréll Drent 12,3 13 11,8 12,6 49,7 3
Sofieke Jaspers 11,9 12,9 12,2 12,4 49,4 4
Jade Spijker 11,8 12 13,1 11,1 48 4
Lianne Sloof 12,4 12,2 11,7 11,5 47,8 5
Anouk Zijlstra 12 11,8 11,5 11,8 47,1 6